AIRTEMP.DAT	Example 12.3
APHIDS.DAT	Example 18.3
BEETLES.DAT	Example 6.1, 8.1, 11.1
BIOMASSC.DAT	Example 10.3
BRASSICA.DAT	Example 8.3
CALCIUM.DAT	Example 4.1, 5.1
CALCIUM2.DAT	Example 15.5
CALIBRATE.DAT	Example 11.3
COMPETITION.DAT	Example 9.5, 16.1
CONIDIA.DAT	Example 18.4
COTTON.DAT	Example 17.3
CROSS.DAT	Example 11.2
CUTTINGS.DAT	Example 11.5
DEMETHYLATION.DAT	Example 18.1
ELISA.DAT	Example 13.1
EXAMINE.DAT	Example 14.2
FORAGE.DAT	Example 15.3
FOREST.DAT	Example 15.1a-j
FOREST2.DAT	Example 15.1k
HEIGHTS.DAT	Example 11.4
HERBICIDE.DAT	Example 8.5
LADYBIRD.DAT	Example 8.2
LATINSQUARE1.DAT	Example 9.2
LATINSQUARE2.DAT	Example 9.3
LUPIN.DAT	Example 9.1
LUPINTRIAL.DAT	Example 8.7
PHOSPHORUS.DAT	Example 17.1
POTATO.DAT	Example 7.1, 8.4
POTATOROW.DAT	Example 7.2
PREY.DAT	Example 18.2
SOSR.DAT	Example 16.2
TEMPERATURE.DAT	Example 17.2
TGW.DAT	Example 15.4
TRANSECT.DAT	Example 12.2
TRITICUM.DAT	Example 12.1, 13.2, 14.1
VOLTAGE.DAT	Example 8.6
WEEDSEED.DAT	Example 15.2
WHEAT.DAT	Example 2.1
WILLOW.DAT	Example 2.3
